
产品特点
◆ 6.0英寸IPS彩色显示屏,满足户外作业要求;支持全网通制式;
◆ 灵活的电路设计为满足不同用户的使用需求提供定制化、客制化服务;
◆ 设备集多种数据采集功能和无线通信于一身,性能可靠,操作简单;
◆ IP68防护等级,实现了性能和耐用性的高度统一;
◆ 符合人体工程学的设计以及用户友好型界面等多方面的创新设计可最大限度的
提高工作生产力;
◆ 防爆产品,广泛应用于畜牧行业(★ 特殊型号)。

RBC-PDA55-LF产品参数
RBC-PDA55-LF基本参数 |
CPU | Cortex-A76/A55 八核64位 2.2GHz高性能处理器; |
操作系统 | Android 13 |
RAM | 4GB(可选3+32G/8G+128G); |
ROM | 64GB(可选3+32G/8G+128G); |
用户存储扩展 | MicroSD (TF)卡可扩展至256GB; |
扩展卡槽 | Nano SIM x2或(Nano SIM x1+TF卡 x1/PSAM); |
LED键盘背光 |
电池容量 | 充电式聚合物电池(标准7.7V 8000mAh); 待机时间>750小时; 工作时间>12小时(视不同工况条件); 支持 PD2.0快充、电池可拆卸; RTC掉电保留5分钟; 充电时间<3小时(使用标配快充电源适配器和数据线); |
充电方式 | DC专用充电器9V电压,1.2A电流 |
蓝牙 | 支持蓝牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS+5.0传输距离5-10米; |
WLAN | 双频2.4GHz/5GHz,支持IEEE 802 a/b/g/n/ac协议; |
WWAN | 2G:GSM(移动/联通)、CDMA(电信); 3G:WCDMA(联通)、CDMA2000(电信)、TD-SCDMA(移动); 4G:TD-LTE(移动)、 FDD-LTE(联通、电信); 5G:NR NSA/NR SA(选); |
传感器 | 重力传感器、光线传感器、距离传感器、陀螺仪、电子罗盘; |
通知方式 | 声音、震动、LED提示 |
整机重量 | <400g(取决于设备功能配置); |
尺寸 | 169.5×83.2×18.18mm(不计算手柄/盾牌); |
通讯接口 | Type-C USB x 1,支持OTG功能、USB3.0; |
键盘 | 硅胶按键:电源键,音量+/-键,扫描键×2; |
整机性能 |
工作温度 | -20℃至60℃/-40℃至60℃(选配低温电池); |
低温电池:-40℃ |
存储温度 | -40℃至70℃; |
湿度 | 5%RH--95%RH(无凝露); |
防尘防水工业等级 | IP65 |
跌落测试 | 在操作温度范围内,6面均能承受1.8米高度自由跌落; 多次跌落到大理石地面的冲击(手柄款1.5米); |
滚动测试 | 滚动连续500次0.5m,6个面接触面滚动后,依然稳定运行; |
防护等级 | IP68; |
摄像头 |
后置摄像头 | 1600W像素高清摄像头; 支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄; |
前置摄像头 | 500W像素彩色摄像头; |
闪光灯 | 支持闪光灯、支持手电筒 |
显示屏幕 |
显示屏 | 6.0英寸IPS彩色显示屏 |
显示屏分辨率 | 分辨率2160×1080P; |
触摸屏类型 | 支持多点触控、屏幕有水或戴手套均可操作; |
背光照明 | LED背光 |
条码采集(选配) |
一二维扫描引擎 | MD5066/霍尼韦尔N5703/新大陆CM60等; |
支持所有一二维条码类型 | PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode,Hanxin Code等; |
二维:PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode 邮政编码:US PostNet, US Planet, 英国邮政, 澳大利亚邮政, 日本邮政,荷兰邮政 (KIX) |
低频RFID | 134.2k(距离10-17cm); |
配置 |
标准配件 | USB数据线、专用充电适配器、单电池 |